


| Altersklasse | Disziplin | Ergebnis | Athlet | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| M06 | 30m | 6,60s | Jonas Kießling | 17.05.2025 | Petershagen |
| M06 | 400m | 98,99s | Anton Thieme | 26.06.2023 | Strausberg |
| M06 | Ball | 19,50m | Anton Thieme | 26.06.2023 | Strausberg |
| M06 | Weit | 2,30m | Jonas Kießling | 14.06.2025 | Fürstenwalde |
| W06 | 30m | 6,31s | Eleni Wahl | 25.06.2023 | Strausberg |
| W06 | 400m | 97,70s | Lisa Weiz | 08.09.2019 | Strausberg |
| W06 | Ball | 11,00m | Abby Schmidt | 08.09.2019 | Strausberg |
| W06 | Weit | 2,53m | Paula Sapiatz | 08.09.2019 | Strausberg |
| M07 | 30m | 5,30s | Fiete Urbas | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| M07 | 400m | 82,80s | Theo Mertens | 02.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| M07 | Ball | 26,50m | Linus Regenaermel | 08.09.2019 | Strausberg |
| M07 | Weit | 3,14m | Fiete Urbas | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| W07 | 30m | 5,74s | Yasmin Schütt | 30.06.2018 | Strausberg |
| W07 | 400m | 89,44s | Karla Dittmann | 13.07.2025 | Strausberg |
| W07 | Ball | 23,50m | Melis Yakar | 06.06.2015 | Kienbaum |
| W07 | Weit | 3,05m | Yasmin Schütt | 30.06.2018 | Strausberg |
| M08 | 50m | 8,30s | Tim Dransfeld | 02.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| M08 | 800m | 2:51,38 | Tim Dransfeld | 30.06.2018 | Strausberg |
| M08 | Ball | 29,00m | Nick Mikolaizak | 16.07.2017 | Strausberg |
| M08 | Weit | 3,78m | Tim Dransfeld | 30.06.2018 | Strausberg |
| W08 | 50m | 8,82s | Lavina Ueberschär | 08.09.2019 | Strausberg |
| W08 | 800m | 3:11,86 | Melis Yakar | 05.06.2016 | Kienbaum |
| W08 | Ball | 29,00m | Melis Yakar | 05.06.2016 | Kienbaum |
| W08 | Weit | 3,22m | Cheyenne Günther | 05.06.2016 | Kienbaum |
| M09 | 50m | 7,70s | Tim Dransfeld | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| M09 | 400m | 80,95s | Ben Richter | 26.06.2023 | Strausberg |
| M09 | 800m | 2:48,24 | Ben Richter | 26.11.2023 | Berlin (indoor) |
| M09 | Ball | 44,00m | Moritz Graack | 08.09.2019 | Strausberg |
| M09 | Weit | 3,86m | Nick Mikolaizak | 02.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| W09 | 50m | 8,07s | Paula Sapiatz | 02.07.2022 | Fürstenwalde/Spree |
| W09 | 600m | 2:14,20 | Emma Dittmann | 28.09.2024 | Frankfurt/O. |
| W09 | 800m | 2:59,39 | Leonie Zentgraf | 06.06.2015 | Kienbaum |
| W09 | Ball | 31,50m | Melis Yakar | 16.07.2017 | Strausberg |
| W09 | Weit | 3,65m | Eva Panoulis | 05.06.2016 | Kienbaum |
| M10 | 30m fliegend | 4,25s | Nick Mikolaizak | 31.08.2019 | Königs Wusterhausen |
| M10 | 50m | 7,64s | Max-Otto Hanke | 26.09.2015 | Frankfurt/O |
| M10 | 800m | 2:34,73 | Ben Richter | 13.07.2024 | Strausberg |
| M10 | Ball | 46,00m | Max-Otto Hanke | 26.09.2015 | Frankfurt/O |
| M10 | Dreikampf | 1004 Pkt. | Nick Mikolaizak | 15.06.2019 | Cottbus (50, Weit, Ball) |
| M10 | Hoch | 1,29m | Nick Mikolaizak | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| M10 | Weit | 4,27m | Nick Mikolaizak | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| W10 | 30m fliegend | 4,06s | Eva Panoulis | 09.07.2017 | Cottbus |
| W10 | 50m | 7,65s | Mara Kostoff | 13.07.2024 | Strausberg |
| W10 | 800m | 2:36,99 | Mara Kostoff | 13.07.2024 | Strausberg |
| W10 | Ball | 35,00m | Melis Yakar | 30.06.2018 | Strausberg |
| W10 | Ball | 35,00m | Josefine Gäbert | 26.11.2023 | Potsdam |
| W10 | Dreikampf | 1180 Pkt. | Emma Thieme | 30.04.2016 | Jüterbog |
| W10 | Hoch | 1,26m | Emma Thieme | 04.12.2016 | Kienbaum (indoor) |
| W10 | Weit | 4,23m | Emma Thieme | 30.04.2016 | Jüterbog |
| MU10 | 4x50m | 33,2s | Anton Thieme, F. Zehbe, N. Giessel, N. Matthies | 05.07.2025 | Schöneiche |
| M11 | 50m | 7,63s | Max-Otto Hanke | 11.09.2016 | Löwenberg |
| M11 | 800m | 2:31,11 | Max-Otto Hanke | 19.06.2016 | Königs Wusterhausen |
| M11 | 2000m | 7:21,74 | Ben Richter | 22.03.2025 | Berlin |
| M11 | Ball | 47,00m | Max-Otto Hanke | 19.06.2016 | Königs Wusterhausen |
| M11 | Dreikampf | 1185 Pkt. | Max-Otto Hanke | 30.04.2016 | Jüterbog (50, Weit, Ball) |
| M11 | Hoch | 1,34m | Arne Olm | 16.11.2014 | Kienbaum (indoor) |
| M11 | Weit | 4,49m | Max-Otto Hanke | 30.04.2016 | Jüterbog |
| W11 | 30m fliegend | 4,14s | Melis Yakar | 31.08.2019 | Königs Wusterhausen |
| W11 | 50m | 7,43s | Mara Kostoff | 13.07.2024 | Strausberg |
| W11 | 800m | 2:33,18 | Mara Kostoff | 13.07.2024 | Strausberg |
| W11 | 60mHü | 11,99s | Josefine Gäbert | 28.09.2024 | Frankfurt/O |
| W11 | Ball | 45,50m | Melis Yakar | 15.06.2019 | Cottbus |
| W11 | Dreikampf | 1333 Pkt. | Melis Yakar | 15.06.2019 | Cottbus (out. /50, Weit, Ball) |
| W11 | Dreikampf | 1274 Pkt. | Mara Kostoff | 17.02.2024 | Cottbus (ind. / 50, Weit, 800) |
| W11 | Hoch | 1,39m | Emma Thieme | 16.07.2017 | Strausberg |
| W11 | Weit | 4,31m | Paula Sapiatz | 16.06.2024 | Ludwigsfelde |
| M12 | 60m | 8,4s | Arne Olm | 21.11.2015 | Kienbaum (indoor) |
| M12 | 75m | 10,83s | Arne Olm | 06.06.2015 | Kienbaum |
| M12 | 100m | 15,89s | Yaron Pokall | 29.09.2018 | Rathenow |
| M12 | 300m | 47,4s | Nils Teichfischer | 04.12.2016 | Kienbaum (indoor) |
| M12 | 800m | 2:30,38 | Max-Otto Hanke | 07.05.2016 | Mahlow |
| M12 | 2000m | 7:47,62 | Yaron Pokall | 02.06.2018 | Königs Wusterhausen |
| M12 | 3000m | 11:45,7 | Yannis Pokall | 04.12.2016 | Kienbaum (indoor) |
| M12 | 60mHü | 10,53s | Oliver Hennig | 15.06.2013 | Frankfurt/O |
| M12 | Ball | 47,50m | Yannik Wiese | 20.04.2013 | Frankfurt/O |
| M12 | Dreikampf | 1140 Pkt. | Luca Wahl | 17.02.2024 | Cottbus (ind. / 50, Weit, 800) |
| M12 | Hoch | 1,45m | Max-Otto Hanke | 16.07.2017 | Strausberg |
| M12 | Kugel | 7,26m | Luis Lemnitz | 15.11.2014 | Kienbaum (indoor) |
| M12 | Speer | 19,40m | Hannes Engmann | 05.06.2016 | Kienbaum |
| M12 | Vierkampf | 1690 Pkt. | Max-Otto Hanke | 07.05.2017 | Mahlow (outd.75, Weit, Ball, 800) |
| M12 | Weit | 4,71m | Oliver Hennig | 24.11.2013 | Kienbaum (indoor) |
| W12 | 60m | 8,29s | Mara Kostoff | 29.11.2025 | Potsdam Stützpunktpokal |
| W12 | 75m | 10,36s | Mara Kostoff | 14.06.2025 | Fürstenwalde |
| W12 | 100m | 14,30s | Lavina Ueberschär | 23.09.2023 | Rathenow |
| W12 | 300m | 47,3s | Emma Thieme | 02.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| W12 | 800m | 2:28,37 | Mara Kostoff | 18.05.2018 | Königs Wusterhausen |
| W12 | 2000m | 7:36,98 | Leonie Zentgraf | 02.06.2018 | Königs Wusterhausen |
| W12 | 60mHü | 10,61s | Klara Schulze | 23.02.2013 | Potsdam (indoor) |
| W12 | Ball | 42m | Lisa Weiz | 27.09.2025 | Cottbus |
| W12 | Dreikampf | 1365 Pkt. | Mara Kostoff | 15.02.2025 | Cottbus (indoor/50, Weit, 800) |
| W12 | Hoch | 1,41m | Emma Thieme | 01.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| W12 | Kugel | 6,48m | Lisa Weiz | 29.11.2025 | Potsdam Stützpunktpokal |
| W12 | Speer | 26,79m | Lisa Weiz | 12.10.2025 | Berlin |
| W12 | Vierkampf | 1778 Pkt. | Mara Kostoff | 10.05.2025 | Eberswalde (75, Weit, Ball, 800) |
| W12 | Weit | 4,58m | Mara Kostoff | 29.11.2025 | Potsdam Stützpunktpokal |
| MU12 | 4x200m (indoor) | 2:14,40 | Nick Mikolaizak, Moritz Graack, H. Thieme, Tim Dransfeld | 26.01.2020 | Berlin |
| MU12 | 3×800m | 8:09,20 | Finn Huber, Yaron Pokall, Niklas Buckwitz | 01.07.2018 | Brandenburg/H. |
| WU12 | 4×50m | 29,41s | Mara Kostoff, Lina Weiz, Josefine Gäbert, Paula Sapiatz | 16.06.2024 | Ludwigsfelde |
| WU12 | 4×200m | 2:25,1 | Cheyenne Günther, P. Höricke, Enie Schultheiß, N. Klaassen | 14.01.2018 | Berlin |
| WU12 | 3×800m | 8:19,0 | Leonie Zentgraf, Emma Thieme, Eva Panoulis | 13.05.2017 | Falkensee |
| M13 | 60m | 8,76s | Hannes Engmann | 25.02.2017 | Berlin (indoor) |
| M13 | 75m | 10,11s | Oliver Hennig | 06.07.2014 | Strausberg |
| M13 | 300m | 45,29s | Tim Dransfeld | 25.06.2023 | Strausberg |
| M13 | 800m | 2:20,76 | Mika Meier | 19.09.2015 | Königs Wusterhausen |
| M13 | 60mHü | 10,21s | Oliver Hennig | 24.05.2014 | Jüterbog |
| M13 | Ball | 47,00m | Richard Fleischer | 23.06.2024 | Königs Wusterhausen |
| M13 | Dreikampf | 1212 Pkt. | Luca Wahl | 15.02.2025 | Cottbus (indoor / 50, Weit, 800) |
| M13 | Hoch | 1,54m | Milan Lemnitz | 08.09.2019 | Strausberg |
| M13 | Kugel | 8,39m | Luis Lemnitz | 21.11.2015 | Kienbaum (indoor) |
| M13 | Speer | 26,77m | Liam Meder | 20.07.2025 | Potsdam |
| M13 | Vierkampf | 1593 Pkt. | Luca Wahl | 10.05.2025 | Eberswalde (75, Weit, Ball, 800) |
| M13 | Diskus | 24,98m | Jakob Griese | 14.09.2025 | Löwenberg |
| M13 | Hammer | 24,39m | Jakob Griese | 14.09.2025 | Löwenberg |
| M13 | Weit | 5,05m | Arne Olm | 03.12.2016 | Kienbaum (indoor) |
| W13 | 60m | 8,71s | Lavina Ueberschär | 02.03.2024 | Potsdam (indoor) |
| W13 | 75m | 10,21s | Nicola Edel | ||
| W13 | 100m | 14,46s | Marit Büttner | 23.09.2023 | Rathenow |
| W13 | 300m | 45,0s | Emma Thieme | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| W13 | 800m | 2:26,89 | Leonie Zentgraf | 02.10.2019 | Berlin |
| W13 | 2000m | 7:05,55 | Leonie Zentgraf | 01.06.2019 | Königs Wusterhausen |
| W13 | 3000m | 11:18,0 | Leonie Zentgraf | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| W13 | 60mHü | 10,43s | Klara Schulze | 17.05.2014 | Frankfurt/O |
| W13 | Ball | 36,00m | Leonie Zentgraf | 15.06.2019 | Cottbus |
| W13 | Hoch | 1,52m | Emma Thieme | 08.09.2019 | Strausberg |
| W13 | Speer | 25,27m | Leonie Zentgraf | 01.06.2019 | Königs Wusterhausen |
| W13 | Weit | 4,89m | Emma Thieme | 21.09.2019 | Ludwigsfelde |
| MU14 | 4x75m | 41,84s | Hannes Engmann, Nils Teichfischer, Ben Frede, Max-Otto Hanke | 29.04.2017 | Wittenberge |
| MU14 | 3×800m | 7:32,9 | Yannis Pokall, Ben Frede, Max-Otto Hanke | 13.05.2017 | Falkensee |
| WU14 | 4x75m | 43,02s | Marit Büttner, Lina Weiß, Henrieke Fritzsche, Louise Ilte | 19.06.2022 | Strausberg |
| WU14 | 4x200m | 2:11,1 | Melis Yakar, Enie Schultheiß, Emma Stridde, Nele Klaassen | 26.01.2020 | Berlin (indoor) |
| M14 | 60m | 7,9s | Hannes Engmann | 01.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| M14 | 75m | 9,84s | Hannes Engmann | 29.09.2018 | Rathenow |
| M14 | 100m | 12,81s | Lennox Vogel | 17.05.2025 | Königs Wusterhausen |
| M14 | 200m | 28,72s | Milan Lemnitz | 22.02.2020 | Berlin (indoor) |
| M14 | 300m | 44,23s | Tim Dransfeld | 27.04.2024 | Frankfurt/O |
| M14 | 800m | 2:11,57 | Mika Meier | 11.09.2016 | Löwenberg |
| M14 | 1000m | 3:22,53 | Adrian Herrmann | 17.06.2012 | Berlin |
| M14 | 3000m | 10:45,4 | Yannis Pokall | 30.06.2018 | Strausberg |
| M14 | 80mHü | 12,41s | Oliver Hennig | 06.06.2015 | Kienbaum |
| M14 | Diskus (1,0kg) | 24,86m | Adrian Herrmann | 09.09.2012 | Löwenberg |
| M14 | Dreisprung | 10,53m | Leeroy Pospischil | 08.09.2013 | Löwenberg |
| M14 | Hochsprung | 1,60m | Adrian Herrmann | 09.08.2012 | Berlin |
| M14 | Kugel | 6,65m | Luis Lemnitz | 05.06.2016 | Kienbaum |
| M14 | Neunkampf | 3887 Pkt. | Adrian Herrmann | 16.06.2012 | Berlin |
| M14 | Speer (600g) | 40,01m | Adrian Herrmann | 04.08.2012 | Berlin |
| M14 | Stabhoch | 2,75m | Adrian Herrmann | 09.09.2012 | Löwenberg |
| M14 | Vierkampf | 1727 Pkt. | Adrian Herrmann | 10.05.2012 | Löwenberg |
| M14 | Weit | 5,18m | Richard Fleischer | 14.09.2025 | Löwenberg |
| W14 | 60m | 8,65s | Marie-Louise Plumeyer | 26.01.2013 | Potsdam (indoor) |
| W14 | 100m | 13,59s | Marie-Louise Plumeyer | 21.09.2013 | Frankfurt/O |
| W14 | 300m | 46,15s | Marit Büttner | 13.07.2024 | Strausberg |
| W14 | 800m | 2:31,49 | Marit Büttner | 15.06.2024 | Berlin |
| W14 | 2000m | 6:47,5 | Leonie Zentgraf | 12.09.2020 | Strausberg |
| W14 | 3000m | 11:34,28 | Marit Büttner | 23.06.2024 | Königs Wusterhausen |
| W14 | 60mHü | 10,23s | Emma Thieme | 22.02.2020 | Berlin (indoor) |
| W14 | 80mHü | 13,46s | Emma Thieme | 12.09.2020 | Strausberg |
| W14 | Hammer | 25,32m | Charlotte Griese | 10.09.2023 | Löwenberg |
| W14 | Hoch | 1,47m | Emma Thieme | 22.02.2020 | Berlin (indoor) |
| W14 | Speer | 22,34m | Emma Thieme | 12.09.2020 | Strausberg |
| W14 | Weit | 4,60m | Klara Schulze | 15.11.2014 | Kienbaum (indoor) |
| M15 | 100m | 12,68s | Oskar Kokoschko | 08.09.2019 | Strausberg |
| M15 | 300m | 44,62s | Adrian Herrmann | 16.06.2013 | Strausberg |
| M15 | 800m | 2:06,67 | Niklas Buckwitz | 23.09.2023 | Rathenow |
| M15 | 1000m | 3:17,94 | Adrian Herrmann | 21.04.2013 | Berlin |
| M15 | 3000m | 10:13,4 | Finn Huber | 17.05.2023 | Berlin |
| M15 | Diskus (1kg) | 36,00m | Adrian Herrnmann | 11.05.2013 | Perleberg |
| M15 | Dreisprung | 10,97m | Adrian Herrmann | 08.12.2013 | Berlin (indoor) |
| M15 | Hochsprung | 1,71m | Adrian Herrmann | 16.06.2013 | Strausberg |
| M15 | Neunkampf | 4614 Pkt. | Adrian Herrmann | 04.05.2013 | Jüterbog |
| M15 | Speer (600g) | 45,44m | Adrian Herrmann | 15.06.2013 | Frankfurt/O |
| M15 | Stabhoch | 3,20m | Adrian Herrnmann | 02.06.2013 | Berlin |
| M15 | Weit | 5,50m | Adrian Herrmann | 20.04.2013 | Frankfurt/O |
| W15 | 60m | 8,1s | Nicola Edel | 01.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| W15 | 75m | 10,40s | Nicola Edel | 29.09.2018 | Rathenow |
| W15 | 100m | 13,54s | Nicola Edel | 29.09.2018 | Rathenow |
| W15 | 200m | 30,99s | Lucy Stemmer | 19.02.2017 | Berlin |
| W15 | 300m | 45,6s | Nicola Edel | 01.12.2018 | Kienbaum (indoor) |
| W15 | 800m | 2:29,39 | Marit Büttner | 19.07.2025 | Potsdam |
| W15 | 3000m | 11:58,92 | Marit Büttner | 18.05.2025 | Königs Wusterhausen |
| W15 | 60mHü | 10,07s | Klara Schulze | 20.02.2016 | Berlin (indoor) |
| W15 | 80mHü | 13,44s | Klara Schulze | 23.04.2016 | Frankfurt/O |
| W15 | Diskus | 17,34m | Charlotte Griese | 08.09.2024 | Löwenberg |
| W15 | Dreisprung | 9,32m | Roxana Schwarze | 07.09.2013 | Löwenberg |
| W15 | Hammer | 26,71m | Charlotte Griese | 07.09.2024 | Löwenberg |
| W15 | Kugel (3kg) | 9,64m | Roxana Schwarze | 16.06.2013 | Strausberg |
| W15 | Speer | 27,15m | Karoline Lange | 06.06.2015 | Kienbaum |
| W15 | Weit | 4,91m | Melis Yakar | 23.09.2023 | Rathenow |
| MU16 | 4×100m | 51,23s | Lennox Vogel, Liam Meder, Luca Wahl, Richard Fleischer | 17.05.2025 | Königs Wusterhausen |
| WU16 | 4×100m | 55,4s | Lavina Ueberschär, M. Feldmann, L. Piede, N. Meder | 05.07.2025 | Schöneiche |
| WU16 | 4×200m | 2:00:12 | M. Plumeyer, L. Sturm, D. Plauman, Karoline Lange | 25.01.2014 | B. (indoor) |
| WU16 | 3×800m | 8:06,95 | Karoline Lange, M. Plumeyer, Klara Schulze | 03.05.2014 | Vehlefanz |
| MU18 | 75m | 9,52s | Till Forster | 29.09.2018 | Rathenow |
| MU18 | 100m | 12,21s | Till Forster | 04.05.2019 | Eberswalde |
| MU18 | 200m | 24,89s | Niklas Buckwitz | 12.10.2025 | Berlin |
| MU18 | 300m | 40,3s | Maik Haller | 01.12.2019 | Kienbaum (indoor) |
| MU18 | 400m | 54,92s | Till Forster | 08.09.2019 | Strausberg |
| MU18 | 800m | 1:57,68 | Niklas Buckwitz | 22.06.2025 | Berlin |
| MU18 | 1500m | 4:15,20 | Finn Huber | 16.06.2024 | Dresden |
| MU18 | 3000m | 9:27,97 | Finn Huber | 08.05.2024 | Potsdam |
| MU18 | 5000m | 20:37,4 | Paul Sturm | 05.06.2013 | Berlin |
| MU18 | Diskus (1,5kg) | 28,11m | Adrian Herrmann | 13.09.2014 | Jüterbog |
| MU18 | Dreisprung | 10,97m | Adrian Herrmann | 08.12.2013 | Berlin (indoor) |
| MU18 | Fünfkampf | 2220 Pkt. | Adrian Herrmann | 10.05.2014 | Jüterbog |
| MU18 | Hochsprung | 1,82m | Adrian Herrmann | 06.06.2015 | Kienbaum |
| MU18 | Speer (700g) | 49,69m | Adrian Herrmann | 06.06.2015 | Kienbaum |
| MU18 | Stabhoch | 4,12m | Adrian Herrmann | 06.09.2014 | Berlin |
| MU18 | Weit | 6,02m | Maximilian Rahnfeld | 16.06.2013 | Strausberg |
| MU18 | Zehnkampf | 4178 Pkt. | Adrian Herrmann | 10.05.2014 | Jüterbog |
| WU18 | 60m | 8,51s | Nicola Edel | 12.02.2020 | Berlin (indoor) |
| WU18 | 100m | 13,16s | Nicola Edel | 01.06.2019 | Königs Wusterhausen |
| WU18 | 200m | 27,09s | Nicola Edel | 15.09.2019 | Berlin |
| WU18 | 400m | 1:04,46 | Nicola Edel | 15.09.2019 | Berlin |
| WU18 | 800m | 2:44,2 | Julia Mickler | 03.12.2016 | Kienbaum (indoor) |
| WU18 | 3000m | 13:02,28 | Laila Strympe | 05.06.2016 | Kienbaum |
| WU18 | 5000m | 22:35,9 | Denise Plaumann | 30.04.2017 | Berlin |
| WU18 | 4x100m | 58,6s | Marit Büttner, H. v. Landenberg, M. Wiedenhöft, Enie Schultheiß | 05.07.2025 | Schöneiche |
| WU18 | Dreisprung | 9,24m | Roxana Schwarze | 08.12.2013 | Berlin (indoor) |
| WU18 | Hoch | 1,40m | Celina Schulze | 02.12.2016 | Kienbaum (indoor) |
| WU18 | Kugel | 9,29m | Roxana Schwarze | 02.05.2015 | Wittenberge |
| WU18 | Speer | 24,81m | Karoline Lange | 23.04.2016 | Frankfurt/O |
| WU18 | Weit | 5,04m | Nicole Edel | 01.06.2019 | Königs Wusterhausen |
| MU20 | 100m | 11,34s | Paul Haller | 22.06.2024 | Königs Wusterhausen |
| MU20 | 200m | 22,87s | Paul Haller | 09.06.2024 | Falkensee |
| MU20 | 300m | 37,95s | Paul Haller | 13.04.2024 | Berlin |
| MU20 | 400m | 54,19s | Paul Haller | 11.05.2024 | Berlin |
| MU20 | Hoch | 1,75m | Adrian Herrmann | 24.09.2016 | Greifswald |
| MU20 | Speer (800g) | 40,90m | Adrian Herrmann | 24.09.2016 | Greifswald |
| MU20 | Stabhoch | 4,00m | Adrian Herrmann | 20.02.2016 | Berlin (indoor) |
| MU20 | Weit | 5,04m | Paul Haller | 07.05.2022 | Frankfurt/O |
| WU20 | 75m | 9,99s | Nicola Edel | 18.09.2021 | Rathenow |
| WU20 | 100m | 12,4s | Nicola Edel | 19.06.2021 | Strausberg |
| WU20 | 200m | 27,58s | Nicola Edel | 18.09.2021 | Rathenow |
| WU20 | 400mHü | 90,76s | Sabrina Ernst | 20.04.2013 | Frankfurt/O |
| WU20 | Weit | 5,16m | Nicola Edel | 19.06.2021 | Strausberg |
| Frauen | 100m | 12,01 | Nikola Edel | 08.06.2024 | |
| Frauen | 200m | 24,45 | Nicola Edel | 09.06.2024 | |
| Frauen | 400m | 59,33 | Nicola Edel | 25.06.2023 | |
| Frauen | 800m | 2:26,80 | Leonie Zentgraf | 02.10.2019 | |
| Frauen | 1500m | 5:17,45 | Simone Lange | 19.09.1982 | |
| Frauen | 2000m | 6:47,51 | Leonie Zentgraf | 12.09.2020 | |
| Frauen | 3000m | 11:32,90 | Leonie Zentgraf | 08.09.2019 | |
| Frauen | 5000m | 22:35,9 | Denise Plaumann | 29.04.2017 | |
| Frauen | 100m Hürden | 16,50 | Britta Kalbe | 07.07.1983 | |
| Frauen | Hochsprung | 1,61 | Christiane Lobsch | 21.06.1981 | |
| Frauen | Weitsprung | 5,71 | Christiane Lobsch | 27.06.1981 | |
| Frauen | Dreisprung | 10,38 | Christiane Lobsch | 22.04.1982 | |
| Frauen | Kugelstoßen 4kg | 10,51 | Christiane Lobsch | 15.07.1984 | |
| Frauen | Diskuswurf 1kg | 30,54 | Christiane Lobsch | 19.06.1983 | |
| Frauen | Hammerwurf 4kg | 27,40 | Christiane Buchholz | 12.05.1994 | |
| Frauen | Speerwurf 600g | 32,10 | Christiane Lobsch | 15.06.1983 | |
| Frauen | Siebenkampf | 4135 | Christiane Lobsch | 09.05.1982 | |
| Männer | 100m | 11,00 | Rene Kokoschko | 23.04.1977 | |
| Männer | 200m | 22,02 | Maik Haller | 23.06.2024 | |
| Männer | 400m | 48,14 | Maik Haller | 17.07.2024 | |
| Männer | 800m | 1:57,68 | Niklas Buckwitz | 22.06.2025 | |
| Männer | 1000m | 2:53,20 | Norbert Deutschmann | 20.04.1996 | |
| Männer | 1500m | 4:15,20 | Finn Huber | 16.06.2024 | |
| Männer | Stabhochsprung | 4,12 | Adrian Herrmann | 06.09.2014 | |
| Männer | 3000m | 9:27,97 | Finn Huber | 08.05.2024 | |
| Männer | 5000m | 16:52,10 | Norbert Deutschmann | 06.06.1990 | |
| Männer | Halbmarathon | 1:19:21h | Finn Huber | 15.12.2024 | |
| Männer | Marathon | 3:14:50 | Norbert Deutschmann | 30.09.1990 | |
| Männer | 110m Hürden | 16,00 | Ray Kokoschko | 15.05.1983 | |
| Männer | 400m Hürden | 59,30 | Erik Lange | 11.09.1983 | |
| Männer | Hochsprung | 1,93 | Jens Kokoschko | 24.06.1979 | |
| Männer | Dreisprung | 12,63 | Jochen Hecke | 07.07.1984 | |
| Männer | Kugelstoßen 7,26kg | 13,50 | Erik Lange | 28.04.1996 | |
| Männer | Diskuswurf 2kg | 39,69 | David Zernicke | 16.04.2005 | |
| Männer | Hammerwurf 7,26kg | 47,96 | Klaus Griese | 27.08.1995 | |
| Männer | Speerwurf 800g | 59,66 | Ray Kokoschko | 21.09.1986 | |
| Männer | Zehnkampf | 6161 | Ray Kokoschko | 09.05.1982 | |
| Männer | Weitsprung | 6,80 | Ray Kokoschko | 05.07.1981 | |
| Stand: 02.12.2025 | |||||
„Es wird nie einfacher, man wird nur besser.“ – Unbekannt